本支店別・品種別取扱い量
本社
品種 | 取扱量(t) | 取扱月 |
温州ミカン | 3,000 | 9月~1月 |
デコ(しらぬひ) | 170 | 12月~4月上旬 |
清見 | 180 | 3月中旬~5月 |
甘夏 | 500 | 3月中旬~5月 |
キウイ | 35 | 10月~11月 |
玉葱 | 700 | 5月~6月 |
筍 | 40 | 3月中旬~4月中旬 |
アスパラ | 12 | 3月~10月 |
きゅうり | 40 | 7月~10月 |
むき玉葱 | 1,350 | 1月~12月 |
国産レモン | 55 | 9月~3月 |
白石支店
品種 | 取扱量(t) | 取扱月 |
玉葱 | 4,200 | 3月中旬~8月 |
長崎支店
品種 | 取扱量(t) | 取扱月 |
玉葱 | 2,000 | 2月~4月、7月 |
馬鈴薯 | 1,700 | 5月~7月、12月~2月 |
南瓜 | 80 | 6月 |
温州ミカン | 250 | 9月~11月 |
甘夏 | 50 | 2月 |